原创标题: | 新工科背景下的应用型人才培养模式研究与改革 ——以兰州文理学院数字媒体技术专业为例 | ||
论文摘要: | 摘要: 在全球化推动下,多元文化对视觉传达设计产生了深刻影响,不仅丰富了设计的内涵,也挑战了传统的设计理念和方式。本文论述了新工科背景下的应用型人才培养模式研究与改革 ——以兰州文理学院数字媒体技术专业为例在当前一些问题,了解论文新工科背景下的应用型人才培养模式研究与改革 ——以兰州文理学院数字媒体技术专业为例背景,本文从论文角度/方向/领域进行关于新工科背景下的应用型人才培养模式研究与改革 ——以兰州文理学院数字媒体技术专业为例的研究; 针对新工科背景下的应用型人才培养模式研究与改革 ——以兰州文理学院数字媒体技术专业为例问题/现象,从新工科背景下的应用型人才培养模式研究与改革 ——以兰州文理学院数字媒体技术专业为例方面,利用新工科背景下的应用型人才培养模式研究与改革 ——以兰州文理学院数字媒体技术专业为例方法进行研究。目的: 研究新工科背景下的应用型人才培养模式研究与改革 ——以兰州文理学院数字媒体技术专业为例目的、范围、重要性;方法: 采用新工科背景下的应用型人才培养模式研究与改革 ——以兰州文理学院数字媒体技术专业为例手段和方法;结果: 完成了新工科背景下的应用型人才培养模式研究与改革 ——以兰州文理学院数字媒体技术专业为例工作取得的数据和结果; 结论: 得出新工科背景下的应用型人才培养模式研究与改革 ——以兰州文理学院数字媒体技术专业为例的重要结论及主要观点,论文的新见解。 [关键词]:新工科背;新工科背景下的应;技术专业为例 |
||
论文目录: | 中文摘要(参考) | ||
论文正文: | 获取原创论文新工科背景下的应用型人才培养模式研究与改革 ——以兰州文理学院数字媒体技术专业为例正文 |
||
开题报告: | 一般包括以下部分: |
||
开题报告模板: | |||
参考文献: | 新工科背景下的应用型人才培养模式研究与改革 ——以兰州文理学院数字媒体技术专业为例参考文献类型:专著[M],论文集[C],报纸文章[N],期刊文章[J],学位论文[D],报告[R],标准[S],专利[P],论文集中的析出文献[A] |
||
原创专业: | 视觉传达设计 | ||
论文说明: | 此论文没有对外公开任何信息,可联系我们获得相关摘要和目录 | ||
提示: | 我要查询 | ||
作者: | 涉及隐私,隐去*** | ||
毕业年份: | 涉及隐私,隐去*** | ||
原创编号: | 1235428 | ||
上一篇:数字媒体技术在动画设计中的创新性研究 下一篇:数字化多媒体技术在音乐教学中的应用 |
相关原创论文:
- 新工科背景下数字媒体技术专业WUI方向课程体系建设研究
- 新工科背景下工作室制实践能力培养机制研究——以山西大同数
- 新工科背景下基于OBE理念的数字媒体技术专业教学改革研究
- 新工科背景下职业院校数字媒体技术专业艺术素养的培养探索
- 新工科背景下的应用型人才培养模式研究与改革 ——以兰州文
- 新工科背景下数字媒体技术专业课程思政教学探索与实践
- 新工科背景下"植物蛋白质工艺学"课程体系及教学改革模式研
- 新工科背景下应用型食品科学与工程专业人才培养方案建设
- 新工科背景下食品科学与工程专业职业道德培养现状的分析与建
- 新工科背景下地方高校中外合作办学食品科学与工程专业建设探
- 新工科背景下食品科学与工程类研究生综合实践课程改革研究
- 新工科背景下基于OBE理念地方应用型高校食品科学与工程专